SEICOS Λ10M システム変数一覧
「SEICOS Λ10M」のシステム変数とその用途の一覧表と、各システム変数の使い方の説明になります。
インターフェース入力信号(#1000〜#1031,#1032〜#1035)
#1000〜#1031を読み取ることで、マクロプログラム専用の32点入力信号の状態を知ることができます。(変数値 1.0=閉、0.0=開)
システム変数 | 点数 | インターフェース入力信号 |
---|---|---|
#1000 | 1 | 20 UI000 |
#1001 | 1 | 21 UI001 |
#1002 | 1 | 22 UI002 |
: | : | : |
#1031 | 1 | 231 UI031 |
#1032〜#1035を読み取ることで、32点入力信号を一度に読み取ることができます。
システム変数 | 点数 | インターフェース入力信号 |
---|---|---|
#1032 | 32 | UI000〜UI031 |
#1033 | 32 | UI100〜UI131 |
#1034 | 32 | UI200〜UI231 |
#1035 | 32 | UI300〜UI331 |
インターフェース出力信号(#1100〜#1131,#1132〜#1135)
#1100〜#1131に値を代入することにより、マクロプログラム専用の32点出力信号にそれぞれオンまたはオフの信号を送出します。(変数値 1.0=閉、0.0=開)
システム変数 | 点数 | インターフェース出力信号 |
---|---|---|
#1100 | 1 | 20 UO000 |
#1101 | 1 | 21 UO001 |
#1102 | 1 | 22 UO002 |
: | : | : |
#1131 | 1 | 231 UO031 |
#1132〜#1135に値を代入することにより、32点出力信号を一度に送出することができます。
システム変数 | 点数 | インターフェース入力信号 |
---|---|---|
#1132 | 32 | UO000〜UO031 |
#1133 | 32 | UO100〜UO131 |
#1134 | 32 | UO200〜UO231 |
#1135 | 32 | UO300〜UO331 |
工具オフセット量(#2001〜#2800,#10001〜#13999)
#2001〜#2800,#10001〜#13999の値を読み取ることでオフセット量を知ることができ、代入することでオフセット量を変更することができます。
オフセット番号 | Hコード | Dコード | ||
---|---|---|---|---|
形状 | 摩耗 | 形状 | 摩耗 | |
1 | #2001 | #2201 | #2401 | #2601 |
2 | #2002 | #2202 | #2402 | #2602 |
3 | #2003 | #2203 | #2403 | #2603 |
: | : | : | : | : |
200 | #2200 | #2400 | #2600 | #2800 |
※メモリAの時は、D/H,形状/摩耗の区別がなく、#2001〜#2200になります。
オフセット番号 | Hコード | Dコード | ||
---|---|---|---|---|
形状 | 摩耗 | 形状 | 摩耗 | |
1 | #10001 | #11001 | #12001 | #13001 |
2 | #10002 | #11002 | #12002 | #13002 |
3 | #10003 | #11003 | #12003 | #13003 |
: | : | : | : | : |
999 | #10999 | #11999 | #12999 | #13999 |
※メモリAの時は、#10000〜#10999になります。
オフセット番号が200までの補正量は#2001〜#2800で参照可能です。
アラーム(#3000)
プログラムでアラームにしたい条件が発生したとき、アラーム状態にすることができます。
#3000 = n () で表され、「n」には1〜999のアラーム番号、「()」の中にはアラームが発生したときに表示させるメッセージを入れることができます。
クロック(#3001,#3002)
#3001,#3002の値を読み取ることで、クロックの時刻を知ることができ、値を代入することで時刻をプリセットできます。
クロック精度は10ミリ秒で、4294967295ミリ秒でオーバーフローし、0に戻ります。
システム変数 | 単位 | 電源投入時の状態 |
---|---|---|
#3001 | ミリ秒 | 0 |
#3002 | 時間 | 保存 |
シングルブロック停止、補助機能完了信号待ちの制御(#3003)
#3003に値を代入することで、下記のような制御ができます。
値 | シングルブロック停止 | 補助機能完了信号 |
---|---|---|
0 | 制御しない | 待つ |
1 | 制御する | 待つ |
2 | 制御しない | 待たない |
3 | 制御する | 待たない |
#3003はリセットにより0クリアされます。
フィードホールド、フィードレートオーバーライド、イグザクトストップチェック(#3004)
#3004に値を代入することで、下記のような制御ができます。
値 | フィードホールド | フィードレートオーバーライド | イグザクトストップチェック |
---|---|---|---|
0 | 有効 | 有効 | 有効 |
1 | 無効 | 有効 | 有効 |
2 | 有効 | 無効 | 有効 |
3 | 無効 | 無効 | 有効 |
4 | 有効 | 有効 | 無効 |
5 | 無効 | 有効 | 無効 |
6 | 有効 | 無効 | 無効 |
7 | 無効 | 無効 | 無効 |
#3004はリセットにより0クリアされます。
ミラーイメージの状態(#3007)
#3007を読み取ることで、現在のミラーイメージの状態を各軸毎に知ることができます。
2進数表示した時の各ビット毎に軸が対応します。(0=無効、1=有効)
ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | 8軸 | 7軸 | 6軸 | 5軸 | 4軸 | 3軸 | 2軸 | 1軸 |
運転状態情報(#3009,#3010)
#3009,#3010を読み取ることで、現在の運転状態を知ることができます。
2進数表示した時の各ビット毎に対応します。(0=無効、1=有効)
ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | 8軸 | 7軸 | 6軸 | 5軸 | 4軸 | 3軸 | 2軸 | 1軸 |
ビット | |
---|---|
0 | シングルブロック |
1 | プログラム再開 |
2 | ドライラン |
3 | 補助機能ロック |
4 | 全軸マシンロック |
5 | |
6 | 安心ガード |
7 |
時刻(#3011,#3012)
#3011,#3012を読み取ることで、年・月・日・時・分・秒を知ることができます。
システム変数 | 種類 |
---|---|
#3011 | 年・月・日 |
#3012 | 時・分・秒 |
- (例)2012年10月8日5時7分3秒の時
- #3011 = 20121008
- #3012 = 050703
稼働時間タイマー(#3022,#3023)
NC装置の稼働状況を示す積算時間を読み取ることができます。
システム変数 | 種類 | 単位 | 電源投入時 | カウント条件 |
---|---|---|---|---|
#3022 | 自動運転時間 | 時間 | 保存 | 自動運転中 |
#3023 | 切削時間 | 時間 | 保存 | 切削送り中 |
モーダル情報(#4001〜#4120,#4201〜#4400)
#4001〜#4120の値を読み取ることで、直前のブロックまでに指定されたモーダル情報を知ることができます。
システム変数 | 直前のブロックのモーダル情報 |
---|---|
#4001 | Gコード(グループ01) |
#4002 | Gコード(グループ02) |
: | : |
#4023 | Gコード(グループ23) |
#4102 | Bコード |
#4107 | Dコード |
#4108 | Eコード |
#4109 | Fコード |
#4111 | Hコード |
#4113 | Mコード |
#4114 | シーケンス番号 |
#4115 | プログラム番号 |
#4119 | Sコード |
#4120 | Tコード |
#4400 | 主軸工具番号 |
#4201〜#4400の値を読み取ることで、現在実行中のブロックのモーダル情報を知ることができます。
システム変数 | 実行中のブロックのモーダル情報 |
---|---|
#4201 | Gコード(グループ01) |
#4202 | Gコード(グループ02) |
: | : |
#4223 | Gコード(グループ23) |
#4302 | Bコード |
#4307 | 工具径補正の補正番号 |
#4308 | Eコード |
#4309 | Fコード |
#4311 | 工具長補正の補正番号 |
#4313 | Mコード |
#4314 | シーケンス番号 |
#4315 | プログラム番号 |
#4319 | Sコード |
#4320 | Tコード |
固定サイクル中の位置情報(#4500〜#4504)
固定サイクル中に#4500〜#4504を読み取ることで、位置情報や加工データを知ることができます。
システム変数 | 位置情報・加工データ |
---|---|
#4500 | R点 |
#4501 | イニシャル点 |
#4502 | Z点 |
#4503 | Qデータ |
#4504 | Pデータ |
位置情報(#5001〜#5108)
#5001〜#5108の値を読み取ることで、各種の位置情報を知ることができます。
システム変数 | 位置情報 | 移動中の読取 |
---|---|---|
#5001 #5002 : #5008 | 第1軸ブロック最終位置(ABSIO) 第2軸ブロック最終位置(ABSIO) : 第8軸ブロック最終位置(ABSIO) | 可 |
#5021 #5022 : #5028 | 第1軸現在位置(ABSMT) 第2軸現在位置(ABSMT) : 第8軸現在位置(ABSMT) | 不可 |
#5041 #5042 : #5048 | 第1軸現在位置(ABSOT) 第2軸現在位置(ABSOT) : 第8軸現在位置(ABSOT) | 不可 |
#5061 #5062 : #5068 | 第1軸スキップ信号位置(ABSKP) 第2軸スキップ信号位置(ABSKP) : 第8軸スキップ信号位置(ABSKP) | 可 |
#5081 #5082 : #5088 | 第1軸工具長オフセット量 第2軸工具長オフセット量 : 第8軸工具長オフセット量 | 不可 |
#5101 #5102 : #5108 | 第1軸サーボ位置偏差量 第2軸サーボ位置偏差量 : 第8軸サーボ位置偏差量 | 不可 |
略称 | ABSIO | ABSMT | ABSOT | ABSKP |
---|---|---|---|---|
意味 | 直前のブロックの終点位置 | 指令現在位置 | 指令現在位置 | G31のブロックで スキップ信号オンになった位置 |
座標系 | ワーク座標系 | 機械座標系 | ワーク座標系 | ワーク座標系 |
工具補正 | 考慮しない 工具先端位置 | 考慮した 工具基準点位置 | 考慮した 工具基準点位置 | 考慮した 工具基準点位置 |
ワークオフセット量(#5200〜#5328)
#5200〜#5328の値を読み取ることで、オフセット量を知ることができ、代入することでオフセット量を変更することができます。
システム変数 | 制御軸 | 座標系 |
---|---|---|
#5200 #5201 #5202 : #5208 | 座標回転角 第1軸ワークオフセット 第2軸ワークオフセット : 第8軸ワークオフセット | 外部オフセット |
#5220 #5221 #5222 : #5228 | 座標回転角 第1軸ワークオフセット 第2軸ワークオフセット : 第8軸ワークオフセット | G54 |
#5240 #5241 #5242 : #5248 | 座標回転角 第1軸ワークオフセット 第2軸ワークオフセット : 第8軸ワークオフセット | G55 |
#5260 #5261 #5262 : #5268 | 座標回転角 第1軸ワークオフセット 第2軸ワークオフセット : 第8軸ワークオフセット | G56 |
#5280 #5281 #5282 : #5288 | 座標回転角 第1軸ワークオフセット 第2軸ワークオフセット : 第8軸ワークオフセット | G57 |
#5300 #5301 #5302 : #5308 | 座標回転角 第1軸ワークオフセット 第2軸ワークオフセット : 第8軸ワークオフセット | G58 |
#5320 #5321 #5322 : #5328 | 座標回転角 第1軸ワークオフセット 第2軸ワークオフセット : 第8軸ワークオフセット | G59 |
コモンワーク原点オフセット量(#7220〜#7328)
#7220〜#7328の値を読み取ることで、コモンワーク原点オフセット量を知ることができ、代入することでコモンワーク原点オフセット量を変更することができます。
システム変数 | 制御軸 | コモンワーク原点オフセット |
---|---|---|
#7220 #7221 #7222 : #7228 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | P0 |
#7240 #7241 #7242 : #7248 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | P1 |
#7260 #7261 #7262 : #7268 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | P3 |
#7280 #7281 #7282 : #7288 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | P4 |
#7300 #7301 #7302 : #7308 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | P5 |
#7320 #7321 #7322 : #7328 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | P6 |
追加ワークオフセット(#7400〜#7998)
#7400〜#7998の値を読み取ることで、G540〜G599のオフセット量を知ることができ、代入することで変更することができます。
システム変数 | 制御軸 | 座標系 |
---|---|---|
#7400 #7401 #7402 : #7408 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | G540 |
#7410 #7411 #7412 : #7418 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | G541 |
#7420 #7421 #7422 : #7428 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | G542 |
: | : | : |
#7990 #7991 #7992 : #7998 | 座標回転角 第1軸オフセット 第2軸オフセット : 第8軸オフセット | G599 |
寿命管理情報(#21001〜#24999)
#21001〜#24999の値を読み取ることで、工具寿命管理の情報を知ることができ、代入することで変更することができます。
工具番号 | システム変数 | 備考 | |
---|---|---|---|
設定単位 | 1 2 : 999 | #21001 #21002 : #21999 | 0:分 1:回 2:長 3:穴 |
設定データ | 1 2 : 999 | #22001 #22002 : #22999 | |
使用データ | 1 2 : 999 | #23001 #23002 : #23999 | |
状態データ | 1 2 : 999 | #24001 #24002 : #24999 | 0:未使用 1:使用 2:監視使用 3N/A 4:寿命 5:摩耗寿命 6:スキップ 7N/A 8:刃先計測NG 9:ワーク計測NG 10:過負荷異常 11:無負荷異常 12:外部異常 |
SEICOS Λ10M 各一覧
FANUC 16i 各一覧
FANUC Series 0 各一覧
OSP5020 各一覧
OH-OSP-HMG 各一覧
OH-OSP-HMU 各一覧
OSP-E100L 各一覧
MELDAS 64 各一覧
JIS 6315-2:2003 一覧
- 当サイトのPDF版を作成しました。教育資料やリファレンスとして使用して頂ければと思います。
→ NCプログラムの教科書 - 上級編も作成しました。
→ NCプログラム上級編