MELDAS 64 Gコード一覧
「MELDAS 64」のGコードとグループ、機能の一覧表になります。
| コード | グループ | 機能 |
|---|---|---|
| G00 | 01 | 位置決め |
| G01 | 01 | 直線補間 |
| G02 | 01 | 円弧補間/ヘリカル補間 CW |
| G03 | 01 | 円弧補間/ヘリカル補間 CCW |
| G04 | 00 | ドゥエル |
| G09 | 00 | イグザクトストップ |
| G10 | 00 | プログラムパラメータ入力/補正入力 |
| G11 | 00 | プログラムパラメータ入力キャンセル |
| G12 | 00 | 円切削 CW |
| G13 | 00 | 円切削 CCW |
| G17 | 02 | 平面選択 XY平面 |
| G18 | 02 | 平面選択 ZX平面 |
| G19 | 02 | 平面選択 YZ平面 |
| G20 | 06 | インチ指令 |
| G21 | 06 | メトリック指令 |
| G27 | 00 | リファレンス点照合 |
| G28 | 00 | リファレンス点復帰 |
| G29 | 00 | 開始点復帰 |
| G30 | 00 | 第2、第3、第4リファレンス点復帰 |
| G30.1〜30.6 | 00 | ツールポジション復帰1〜6 |
| G31 | 00 | スキップ機能 |
| G31.1〜31.3 | 00 | 多段スキップ1〜3 |
| G33 | 01 | ねじ切り |
| G34 | 00 | 特別固定サイクル(ボルトホールサイクル) |
| G35 | 00 | 特別固定サイクル(ラインアットアングル) |
| G36 | 00 | 特別固定サイクル(アーク) |
| G37 | 00 | 工具長自動測定 |
| G38 | 00 | 工具径補正ベクトル指定 |
| G39 | 00 | 工具径補正コーナ円弧 |
| G40 | 07 | 工具径補正キャンセル |
| G41 | 07 | 工具径補正左 |
| G42 | 07 | 工具径補正右 |
| G43 | 08 | 工具長補正+ |
| G44 | 08 | 工具長補正− |
| G49 | 08 | 工具長補正キャンセル |
| G50.1 | 19 | G指令ミラーイメージ キャンセル |
| G51.1 | 19 | G指令ミラーイメージ オン |
| G52 | 00 | ローカル座標系設定 |
| G53 | 00 | 機械座標系選択 |
| G54 | 12 | ワーク座標系1選択 |
| G55 | 12 | ワーク座標系2選択 |
| G56 | 12 | ワーク座標系3選択 |
| G57 | 12 | ワーク座標系4選択 |
| G58 | 12 | ワーク座標系5選択 |
| G59 | 12 | ワーク座標系6選択 |
| G61 | 13 | イグザクトストップチェックモード |
| G62 | 13 | 自動コーナオーバライド |
| G63 | 13 | タッピングモード |
| G64 | 13 | 切削モード |
| G65 | 00 | ユーザマクロ 単純呼び出し |
| G66 | 14 | ユーザマクロ モーダル呼び出しA |
| G66.1 | 14 | ユーザマクロ モーダル呼び出しB |
| G67 | 14 | ユーザマクロモーダル呼び出しキャンセル |
| G70〜72 | ユーザ固定サイクル | |
| G73 | 09 | 固定サイクル(ステップ) |
| G74 | 09 | 固定サイクル(逆タップ) |
| G75 | ユーザ固定サイクル | |
| G76 | 09 | 固定サイクル(ファインボーリング) |
| G77〜79 | ユーザ固定サイクル | |
| G80 | 09 | 固定サイクルキャンセル |
| G81 | 09 | 固定サイクル(ドリル/スポットドリル) |
| G82 | 09 | 固定サイクル(ドリル/カウンターボーリング) |
| G83 | 09 | 固定サイクル(深穴ドリル) |
| G84 | 09 | 固定サイクル(タップ) |
| G85 | 09 | 固定サイクル(ボーリング) |
| G86 | 09 | 固定サイクル(ボーリング) |
| G87 | 09 | 固定サイクル(バックボーリング) |
| G88 | 09 | 固定サイクル(ボーリング) |
| G89 | 09 | 固定サイクル(ボーリング) |
| G90 | 03 | アブソリュート指令 |
| G91 | 03 | インクレメンタル指令 |
| G92 | 00 | 機械座標系設定 |
| G94 | 05 | 非同期送り(毎分送り) |
| G95 | 05 | 同期送り(毎回転送り) |
| G96 | 17 | 周速一定制御 |
| G97 | 17 | 周速一定制御キャンセル |
| G98 | 10 | 固定サイクル イニシャルレベル復帰 |
| G99 | 10 | 固定サイクル R点レベル復帰 |
| G100〜255 | 00 | ユーザマクロ(Gコード呼び出し)最大10個 |
SEICOS Λ10M 各一覧
FANUC 16i 各一覧
FANUC Series 0 各一覧
OSP5020 各一覧
OH-OSP-HMG 各一覧
OH-OSP-HMU 各一覧
OSP-E100L 各一覧
MELDAS 64 各一覧
JIS 6315-2:2003 一覧
お知らせ
当サイトのPDF版を作成しました。教育資料やリファレンスとして使用して頂ければと思います。
上級編も作成しました。