SEICOS Λ10M 関数一覧
「SEICOS Λ10M」の関数とその機能の一覧表になります。
| 機能 | 定義 |
|---|---|
| 平方根 | SQRT[ ] |
| 絶対値 | ABS[ ] |
| 正弦 | SIN[ ] |
| 余弦 | COS[ ] |
| 正接 | TAN[ ] |
| 逆正弦 | ASIN[ ] |
| 逆余弦 | ACOS[ ] |
| 逆正接 | ATAN[ ]/[ ] |
| eを底とする指数 | EXP[ ] |
| 自然対数 | LN[ ] |
| 丸めによる整数化 | ROUND[ ] |
| 小数点以下切り捨て | FIX[ ] |
| 小数点以下切り上げ | FUP[ ] |
| BCDからの変換 | BIN[ ] |
| BCDへの変換 | BCD[ ] |
| 小数点追加 | ADP[ ] |
SEICOS Λ10M 各一覧
FANUC 16i 各一覧
FANUC Series 0 各一覧
OSP5020 各一覧
OH-OSP-HMG 各一覧
OH-OSP-HMU 各一覧
OSP-E100L 各一覧
MELDAS 64 各一覧
JIS 6315-2:2003 一覧
お知らせ
当サイトのPDF版を作成しました。教育資料やリファレンスとして使用して頂ければと思います。
上級編も作成しました。